ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΕΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΡΕΞΙΜΟ
Η ΔΕΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΙΑ. ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ. ΠΛΗΜΥΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ.
TO ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ”ΚΙΝΕΖΟ” ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΧΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ.
ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ… ΘΑ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ!!!!
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ / ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ / ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ | ||||
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | FAX | ||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ | 210 6404173 | 210 6404589 | – | |
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | 210 6404172 | – | – |
Τ.Κ. 11475 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 210 6404202 | – | – |
ΑΘΗΝΑ | ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 210 6404200 | 210 6404629 | – |
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦ. ΠΛΗΜ/ΤΩΝ | 210 6404274 | 210 6404607 | – | |
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦ. ΚΑΚ/ΤΩΝ | 210 6404621 | 210 6404684 | – | |
ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | 210 6404192 | 210 6404637 | – | |
ΜΟΔ – ΜΟΕ | 210 6404232 | 210 6404660 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 210 6404641 | – | – | |
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ | 210 6404603 | – | – | |
ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΔΙΚ. ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ | 210 6404229 | 210 6404667 | Cpejn1@otenet.gr | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ | 210 8827657 | – | – |
ΑΘΗΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 210 8625016 | – | – |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 210 8828321 | – | – | |
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 210 8828627 | 210 8828627 | – | |
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ | 210 8823612 | – | – | |
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 210 8829157 | 210 8828758 | – | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | 210 8827725 | – | – | |
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | 210 8224437 | 210 8224437 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | 210 8827993 | – | – | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | 210 8839029 | – | – | |
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ | 210 8228787 | – | – | |
ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 210 8841447 | 210 8841447 | – | |
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ | 210 8253644 | – | – | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ | 210 8827664 | – | – | |
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 210 8827874 | – | – | |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 210 8701216 | – | – | |
Δεγλερή 2 & Αλεξάνδρας – Αμπελόκηποι(11522) Κτίριο Εφετείου Αθηνών | 210 8701242 | |||
210 8701205 | ||||
210 8701204 | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||||
Βενιζέλου Ελευθέριου 4, 341 00 Χαλκίδα Ευβοίας | 2,221E+09 | |||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΗΒΩΝ | ||||
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 22620 27691 | – | – |
Τ.Κ. 32200 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 22620 23698 | – | – |
ΘΗΒΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22620 27500 | – | – |
ΜΗΝΥΣΕΙΣ –ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 22620 29620 | 22620 25133 | – | |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 22620 81177 | 22620 81177 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22210 22588 | – | – |
Τ.Κ. 34100 | ||||
ΧΑΛΚΙΔΑ | ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ | 22210 23634 | 22210 88598 | – |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 | ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ | 22310 46350 | – | – |
Τ.Κ. 35100 | ||||
ΛΑΜΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22310 51873 | 22310 46350 | – |
22310 51549 | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 10 | ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ | 22310 24881 | – | – |
Τ.Κ. 35100 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22310 25870 | 22310 24881 | – |
ΛΑΜΙΑ | 22310 50910 | |||
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 22310 38452 | 22310 52182 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||
ΛΕΩΦ. ΣΑΛΩΝΩΝ 16 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ | 22650 72115 | – | – |
Τ.Κ. 33100 | ||||
ΑΜΦΙΣΣΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22650 28415 | 22650 29616 | – |
22650 72218 | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||||
Τ.Κ. 36100 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22370 22289 | 22370 80365 | – |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22610 29461 | – | – |
Τ.Κ. 321000 | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 22610 23045 | 22610 29461 | – |
ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ | 22610 23026 | – | – |
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ | 22610 23026 | – | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||||
ΣΚΟΥΖΕ 3-5 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ | 210 4522856 | – | – |
Τ.Κ. 18535 | 210 4582103 | |||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ | 210 4522826 | – | – |
210 4582110 | ||||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 210 4522513 | – | – | |
210 4582102 | ||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 210 4522532 | – | – | |
210 4582101 | ||||
ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 210 4525296 | – | – | |
210 4582091 | ||||
Μ.Ο.Δ. – Μ.Ο.Ε. | 210 4525289 | – | – | |
210 4582097 | ||||
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ | 210 4525297 | – | – | |
210 4582159 | ||||
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ | 210 4525298 | 210 4522532 | – | |
210 4582094 | 210 4280000 | |||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||||
ΣΚΟΥΖΕ 3-5 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 210 4522867 | – | – |
Τ.Κ. 18535 | 210 4582039 | |||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 210 4175159 | 210 4282180 | – |
210 4582056 | ||||
210 4582038 | ||||
ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 210 4582043 | 210 4185447 | – | |
210 4182642 | ||||
ΜΗΝΥΣΕΙΣ | 210 4582044 | – | – | |
210 4522829 | ||||
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ | 210 4582048 | – | – | |
210 4582049 | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ | 210 4582050 | – | – | |
210 4582051 | ||||
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 210 4582058 | 210 4185687 | – | |
210 4520415 | ||||
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 210 4582036 | 210 4520377 | – | |
210 4520377 | ||||
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | 210 4520405 | – | – | |
210 4582031 | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ||||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 27520 70415 | 27520 26560 | – |
Τ.Κ. 21100 | 27520 70416 | 27520 29670 | ||
ΝΑΥΠΛΙΟ | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ||||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 27520 70444 | 27520 24426 | – |
Τ.Κ. 21100 | 27520 70445 | |||
ΝΑΥΠΛΙΟ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 27520 70446 | 27520 21479 | – |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ||||
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 27410 41022 | – | – |
Τ.Κ. 20100 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ | 27410 41031 | 27410 41132 | – |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ | 27410 41090 | – | – |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΝΥΣΕΩΝ | 27410 41026 27410 41028 | |||
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 27410 41033 | – | – | |
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | 27410 41103 | – | – | |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 27410 41041 | 27410 41034 | – | |
27410 41042 | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 27102 22205 | – | – |
Τ.Κ. 22100 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 27102 37585 | – | – |
ΤΡΙΠΟΛΗ | ΓΡ. ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ | 27102 39516 | – | – |
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ | 27102 34505 | – | – | |
ΜΗΝΥΣΕΙΣ | 27102 33838 | 27102 37585 | – | |
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | 27102 42136 | 27102 33778 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ | ||||
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΔΟΣ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 27310 93930 | – | – |
Τ.Κ. 23100 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 27310 93931 | – | – |
ΣΠΑΡΤΗ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 27310 93932 | 27310 93946 | – |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 27310 93933 | 27310 93946 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | ||||
ΓΟΥΝΑΡΗ 30 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2610 320940 | – | – |
Τ.Κ. 26110 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2610 321728 | 2610 320648 | – |
ΠΑΤΡΑ | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | 2610 327513 | – | – |
2610 327049 | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ – ΚΛΗΣΕΙΣ | 2610 327603 | – | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | ||||
ΓΟΥΝΑΡΗ 30 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 2610 313849 | – | – |
Τ.Κ. 26222 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2610 336677 | – | – |
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΤΡΑ | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2610 323353 | – | – |
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 2610 323343 | 2610 315555 | – | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2610 340557 | – | – | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | 2610 341543 | – | – | |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | 2610 312171 | 2610 326712 | – | |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 2610 324408 | 2610 324408 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | ||||
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26210 23141 | – | – |
Τ.Κ. 27100 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26210 22270 | 26210 22530 | – |
ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ | 26210 33962 | – | – |
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ | 26210 28696 | – | – | |
ΜΗΝΥΣΕΙΣ | 26210 28696 | – | – | |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 26210 27829 | 26210 22051 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ||||
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26220 28850 | 26220 26890 | – |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ||||
Τ.Κ. 27200 | ||||
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ||||
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26920 25519 | – | – |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ | ||||
Τ.Κ. 25001 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 26920 25521 | 26920 25528 | – |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||
ΤΕΡΤΣΕΤΗ 2 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26950 42523 | – | – |
Τ.Κ. 29100 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26950 42500 | – | – |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 26950 45912 | 26950 45912 | – |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ||||
ΔΙΚ. ΜΕΓΑΡΟ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26710 22242 | – | – |
Τ.Κ. 28100 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26710 26625 | – | – |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 26710 23327 | 26710 23327 | – |
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | 26710 22461 | – | – | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 26710 26172 | – | – | |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 26710 26972 | 26710 26972 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ | ||||
ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 18 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26910 27884 | – | – |
Τ.Κ. 25100 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26910 24868 | – | – |
ΑΙΓΙΟ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26910 25404 | 26910 25404 | – |
26910 20839 | 26910 20839 | |||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚ ΣΤΕΡΕΑΣ | ||||
Τερτσέτη 1 & Πολυζωΐδη, Αγρίνιο, 30100, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2,641E+09 | 2,641E+09 | ||
Τ.Κ. 30200 | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||
ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ & ΤΕΡΤΣΕΤΗ 1 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26410 57488 | 26410 57488 | – |
Τ.Κ. 30100 | ||||
ΑΓΡΙΝΙΟ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 26410 59381 | 26410 59381 | – |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||||
8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26450 22323 | – | – |
& Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26450 22389 | 26450 22389 | – |
Τ.Κ. 31100 | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | 26450 22982 | – | – |
ΛΕΥΚΑΔΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 26450 25052 | 26450 25052 | – |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
Κ. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ 1 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26610 39601 | – | – |
Τ.Κ. 49100 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 26610 30672 | – | – |
ΚΕΡΚΥΡΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26610 48047 | 26610 20171 | – |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26610 39510 | – | – |
Τ.Κ. 49100 | ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26610 45371 | – | – |
ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 26610 30482 | – | – |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ | 26610 44669 | 26610 20178 | – | |
26610 37474 | 26610 37474 | |||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26650 27098 | 26650 27098 | – |
Τ.Κ. 46100 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26650 23553 | – | – |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26650 22285 | – | – |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 26650 28180 | 26650 28180 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΔΩΔΩΝΗΣ 1 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26510 88917 | – | – |
Τ.Κ. 45110 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26510 88915 | – | – |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 26510 88920 | – | – |
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ & ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | 26510 88921 | 26510 26573 | – | |
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | 26510 88922 | – | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26510 26314 | – | – |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ | 26510 23423 | – | – |
Τ.Κ. 45110 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 26510 26963 | – | – |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 26510 88809 | 26510 75230 | – |
ΜΗΝΥΣΕΙΣ | 26510 39004 | – | – | |
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ | 26510 88810 | – | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||||
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26820 22206 | – | – |
Τ.Κ. 48100 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26820 61314 | – | – |
ΠΡΕΒΕΖΑ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 26820 22720 | 26820 22720 | – |
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 26820 23185 | – | – | |
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ | 26820 21697 | – | – | |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 26820 21675 | 26820 21675 | – | |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ | ||||
ΜΑΝΕΓΑ 9 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26810 27464 | – | – |
Τ.Κ. 47100 | ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26810 28296 | – | – |
ΑΡΤΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26810 28297 | – | – |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 26810 24859 | 26810 24858 | – | |
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | 26810 71327 | 26810 24858 | – | |
26810 71327 | ||||
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||
ΚΟΥΜΑ & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 2410 532181 | – | – |
